Classement des stations de ski les plus enneigées

Pour aller plus loin, n'hésitez pas à consulter notre dossier complet sur l'enneigement et ses subtilités.
Station Altitude max (m) Altitude min (m) Enneigement max Enneigement min
1. Oz en Oisans 2800 m 1130 m 485 cm 35 cm
2. Bonneval sur Arc 3000 m 1800 m 390 cm 80 cm
3. La Rosière 2650 m 1850 m 360 cm 82 cm
4. Valfréjus 2750 m 1550 m 340 cm 30 cm
5. La Clusaz 2600 m 1100 m 235 cm 10 cm
6. Areches Beaufort 2300 m 1050 m 230 cm 5 cm
7. Crévoux 2550 m 1550 m 230 cm 30 cm
8. Saint Sorlin d'Arves 2620 m 1500 m 200 cm 20 cm
9. La Norma 2750 m 1350 m 200 cm 20 cm
10. Vaujany 2800 m 1250 m 200 cm 5 cm
11. Les Karellis 2500 m 1600 m 195 cm 10 cm
12. Ceillac 2450 m 1650 m 190 cm 110 cm
13. Saint Véran 2800 m 1750 m 190 cm 110 cm
14. Combloux 1900 m 1200 m 187 cm 20 cm
15. La Giettaz 1900 m 1200 m 187 cm 20 cm
16. Châtel 2200 m 1100 m 180 cm 10 cm
17. Valloire 2600 m 1400 m 180 cm 45 cm
18. Sainte Anne la Condamine 2400 m 1800 m 170 cm 80 cm
19. Sauze 2400 m 1400 m 170 cm 30 cm
20. Val Cenis/Termignon 2800 m 1300 m 170 cm 50 cm
21. Le Grand Bornand 2100 m 1000 m 160 cm 5 cm
22. Valmorel 2550 m 1300 m 152 cm 10 cm
23. Pelvoux-Vallouise 2300 m 1250 m 150 cm 50 cm
24. Notre Dame de Bellecombe 2100 m 1000 m 146 cm 15 cm
25. Crest-Voland / Cohennoz 2100 m 1000 m 145 cm 5 cm
26. Pralognan la Vanoise 2350 m 1400 m 125 cm 15 cm
27. Saint Jean D'Aulps 1800 m 900 m 125 cm 8 cm
28. Auron 2400 m 1100 m 120 cm 50 cm
29. Aussois 2750 m 1500 m 120 cm 10 cm
30. Praz de Lys Sommand 2000 m 1200 m 110 cm 25 cm
31. Samoëns 2100 m 1000 m 110 cm 5 cm
32. Les Saisies 2050 m 1150 m 100 cm 19 cm
33. Thollon les Memises 2000 m 1000 m 85 cm 75 cm
34. Les Gets 2000 m 1000 m 70 cm 5 cm
35. Chabanon 2000 m 1500 m 70 cm 50 cm
36. Alpe du Grand Serre 2200 m 1400 m 70 cm 5 cm
37. Abondance 1700 m 1300 m 40 cm 5 cm
38. La Chapelle d'Abondance 1800 m 1000 m 40 cm 8 cm
39. Bernex 1900 m 900 m 38 cm 10 cm
40. Col de Porte 1650 m 1200 m 30 cm 25 cm
41. Les Rousses 1650 m 1100 m 30 cm 10 cm
42. Ancelle 1800 m 1350 m 30 cm 20 cm
43. Gérardmer 1150 m 750 m 30 cm 30 cm
44. Lans en Vercors 1800 m 1400 m 20 cm 15 cm
45. Saint Pierre de Chartreuse 1800 m 900 m 15 cm 10 cm
46. Bellevaux / La Chèvrerie 1800 m 900 m 10 cm 5 cm
47. Les Brasses 1600 m 900 m 10 cm 10 cm
48. Hirmentaz 1600 m 1100 m 10 cm 5 cm
49. Flumet / Saint-Nicolas La Chapelle 2100 m 1000 m 10 cm 80 cm
50. Les Aillons Margeriaz 1900 m 1400 m 8 cm 8 cm
51. Albiez-Montrond 2200 m 1500 m 8 cm 8 cm
52. Métabief 1400 m 1000 m 3 cm 2 cm
53. Sixt Fer à Cheval 1600 m 800 m -- cm -- cm
54. La Bresse 1350 m 900 m -- cm -- cm
station ski montagne pour tous
Hébergement
Fiche info station
Location de ski
Train
Bus
Voiture





Quelle station de ski est faite pour vous ?
Pour découvrir vos stations idéales
Passez notre test en 8 questions

Quelle station de ski est faite pour vous ?
Pour découvrir vos stations idéales
Passez notre test en 8 questions